Bruttovikt: 350 g Utan vätska: 217 g | Pris: 53 kr |
Ingredienser: Grönsaker i varierande kvantiteter (peperoni*, kronärtskocka, gurka, gröna oliver, morötter, kapris, ärtor, svarta oliver) 54%, vatten, vinäger, trädgårdschampinjon* 8%, solrosfröolja, socker, salt, naturliga aromer, antioxidationsmedel (ascorbinsyra) (*)Solfiter Kan innehålla olivkärnor | Märke: Ponti Näringsvärde(100g): 55 kcal / 233 kJ Fett: 3,4 g varav mättat: 0,5 g Kolhydrater: 3,7 g varav sockerarter: 2,8 g Fiber: 2,5 g Proteiner: 1,3 g Salt: 2,3 g |
Volym: 750 ml 280 kr 500 ml 190 kr |
Vår olivolja är helt och hållet baserat på toskanska oliver som skördats vid vår egna hundraåriga olivlund vid Florens, Italien. Oliverna har skördats på traditionellt sätt, med respekt för naturen och utan användning av konstgödning eller andra kemikalier. För att behålla så mycket smak som möjligt har oliverna förts direkt till olivpressen där olivoljan kallpressades. |

| Vikt: 1 kg 500 g | Pris: 1 kg 46 kr 500 g 28 kr |
Farro (även känd som emmer) är ett av de äldsta sädesslagen som människan odlar. I Toscana används den flitigt i allt från sallader till soppor och brödbak, men trots detta har produkten ännu inte nått Sverige särskilt mycket. Vår önskan är att få Sverige att upptäcka den, och därför är denna produkt en av de vi håller mest kära. Tack vare sin speciella smak kan farro med fördel ersätta ris. Därför erbjuder vi ett salladsbundle där du får ett paket farro och några av våra inlagda varor för att tillaga en smakrik farrosallad. | Märke: 1 kg Del colle 500 g i Civaioli Näringsvärde(100g): 346 kcal / 1464 kJ Fetter: 2,5 g varav mättade: 0,6 g Kolhydrater: 65 g varav sockerarter: 1,8 g Fiber: 7,8 g Proteiner: 12 g Salt: 0,05 g Kan innehålla: vete, korn, havre, sesamsfrön, soja och senap. |

| Vikt: – | Pris: xxx kr |
| Ingredienser: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | Märke: xxxxx Näringsvärde(100g): xxx kcal / xxx kJ Fett: g varav mättat: g Kolhydrater: g varav sockerarter: g Fiber: g Proteiner: g Salt: 1,0 g |

| Vikt: 500 g | Pris: 28 kr |
| Polenta är en vanlig rätt i Italien som används både tillbehör och huvudrätt. Den passar väl till köttsåser tack vare sin färg, konsistens och eftersom den är en rik kolhydratkälla. Man kan även låta fantasin flöda och använda den till vad som helst, i Italien friteras den. Paketet innehåller en fin pulver som till skillnad från grov polenta tar endast 3 minuter att tillaga. Förutom det är dess styrkor att den är glutenfri och fettsnål. Ingredienser: maismjöl | Märke: Dallari Näringsvärde(100g): 353 kcal / 1497 kJ Fett: 1 g varav mättade: 0,15 g Kolhydrater: 78 g varav sockerarter: 1,5 g Fiber: 2 g Proteiner: 8 g Salt: 0,005 g |

| Vikt: 500g | Pris: 28 kr |
| Märket Mennucci har ni aldrig hört talas om, eller hur? Men den används flitigt av många restauranger i Italien. Sorten vi erbjuder är också ganska okänd, men ni som har fått smaka på den i Italien kommer kunna använda den här också. Ingredienser: Durumvete och vatten. | Näringsvärde(100g): 352 kcal / 1493 kJ Fett:1,6 g varav mättade: 0,5 g Kolhydrater: 70,6 g varav sockerarter: 2,0 g Fiber: 2,6 g Proteiner: 12,5 g Salt: 0,040 g Kan innehålla spår av ägg, soja och senap. |

| Vikt: 120 g | Pris: 270 kr |
| Denna enkla produkt är en populär koffeinfritt alternativ till kaffe. I Italien går det att köpa kaffe baserat på orzo till och med i caféer. Den är praktiskt att använda eftersom den helt enkelt löser sig i varma vätskor och sen är det bara att tillsätta mjölk efter smak. Ingredienser: Korn. | Märke: Bimbo Näringsvärde(100g): 354 kcal / 1499 kJ Fett: 0 g varav mättat: 0 g Kolhydrater: 76 g varav sockerarter: 0 g Fiber: 12 g Proteiner: 6,5 g Salt: 0,19 g |

| Vikt med vätska: 280 g Utan vätska: 180 g | Pris: xxx kr |
| Dessa soltorkade tomater erbjuder möjligheten att tillägga en smakkoncentrerad ingrediens i alla ens maträtter. Ingredienser: torkade tomater 63%, solrosfröolja, extra jungfruolja, vinäger, basilika, persilja, chili, vitlök, salt och surhetsreglerande medel (akdorbinsyra). | Märke: Mastrototaro Näringsvärde(100g): 277 kcal / 1149 kJ Fett: 20 g varav mättat: 2,5 g Kolhydrater: 16 g varav sockerarter: 15 g Fiber: 9,1 g Proteiner: 3,8 g Salt: 4,6 g |

| Vikt med vätska: 290 g Utan vätska: 160 g | Pris: 28 kr |
| Dessa torkade tomater erbjuder möjligheten att tillägga en smakkoncentrerad ingrediens i alla ens maträtter. Ingredienser: Torkade tomater, solrosfröolja, kapris, vinäger, salt, aromatska växter och kryddor, aromer och surhetsreglerande medel (citronsyra). | Märke: Neri Näringsvärde(100g): 193 kcal / 798 kJ Fett: 16,2 g varav mättat: 2,2 g Kolhydrater: 7,1 g varav sockerarter: 6,1 g Proteiner: 3,1 g Salt: 1,9 g |

| Vikt med vätska: 280 g Vikt utan vätska: 120 g | Pris: 21 kr |
| Denna ingrediens används på samma sätt som den vanliga polentan men har en annan smak och näringsvärde eftersom man har använt hela majskornet. Ingredienser: Vatten, svarta oliver, salt och färgstabiliseringsmedel (järnglukonat). | Märke: Alisa Näringsvärde(100g): 128 kcal / 515 kJ Fett: 13 g varav mättat: 2,2 g Kolhydrater: 0 g varav sockerarter: 0 g Proteiner: 0,5 g Salt: 2,3 g |

| Vikt med vätska: 280 g Utan vätska: 180 g | Pris: 66 kr |
| Dessa oliver produceras vid den italienska rivieran i Ligurien (södra Italien). Har ni inte smakat de tidigare blir ni säkert förvånade på deras intensiva och mustiga smak. Vi på Sparmio tycker att de är överlägsna alla andra olivsorter. Ingredienser: Taggiascoliver, vatten, salt, naturliga aromer och surhetsreglerande medel (citronsyra). | Märke: Fratelli Merano Näringsvärde(100g): 212 kcal / 872 kJ Fett: 22,2 g varav mättat: 3,6 g Kolhydrater: 1,3 g varav sockerarter: 1,3 g Proteiner: 1,7 g Salt: 4,2 g |

| Vikt (med vätska): 500 g | Pris: 170 kr |
| Dessa urkärnade oliver produceras, likt olive taggiasche, vid den italienska rivieran i Ligurien. Deras redan mustiga smak förstärks ännu mer av att de är inlagda i olivolja! Det finns inte mycket mer att säga om en sådan lyxprodukt. Ingredienser: Urkärnade rivieraoliver (61%), extra jungfru olivolja (36%), salt, naturliga aromer och surhetsreglerande medel (citronsyra). Kan innehålla delar eller hela kärnor. | Märke: Fratelli Merano Näringsinnehåll(100g): 255 kcal / 1051 kJ Fett: 26,6 g varav mättat: 3,8 g Kolhydrater: 1,2 g varav sockerarter: 1,0 g Proteiner: 1,7 g Salt: 3,8 g |

| Vikt med vätska: 750 g Utan vätska: 430 g | Pris: 87 kr |
| Kronärtskocka är en väldigt god och mustig ingrediens till allt från sallader till pizza. Men den kan även serveras själv, med andra inlagda varor, som antipasto (förrätt). Ingredienser: Kronärtskocka, solrosfröolja, vinäger, salt, olika smaksättande kryddor, aromer och surhetsreglerande medel (citronsyra). | Märke: Neri Näringsinnehåll(100g): 36 kcal / 149 kJ Fett: 1,8 g varav mättat: 0,3 g Kolhydrater: 1,4 g varav sockerarter: 0,1 g Proteiner: 1,9 g Salt: 0,95 g |

| Vikt med vätska: 750 g Utan vätska: 400 g | Pris: 280 kr |
| Kronärtskocka är en väldigt god och mustig ingrediens som används till allt från sallader till pizza. Men den kan även serveras själv, bland andra inlagda varor, som antipasto (förrätt). Ingredienser: kronärtskocka 62%, Solrosfröolja 33%, vinäger, salt, aromatiska växter, smakförstärkare (mononatriumglutamat), surhetsreglerande medel (citronsyra) och antioxidationsmedel (askorbinsyra). | Märke: Montalbano Näringsinnehåll(100g): 104 kcal /429 kJ Fett: 9,0 g varav mättat: 1,1 g Kolhydrater: 2,5 g varav sockerarter: 0,8 g Fiber: 3,5 g Proteiner: 1,5 g Salt: 1,5 g Kan innehålla spår av selleri. |

| Vikt med vätska: 750 g Utan vätska: 400 g | Pris: xxx kr |
| Ingredienser: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | Märke: Neri Näringsinnehåll(100g): xxx kcal / xxx kJ Fett: g varav mättat: g Kolhydrater: g varav sockerarter: g Fiber: g Proteiner: g Salt: 1,0 g |




